定期点検パック まかせチャオService Ciao
Hondaの定期点検パック まかせチャオ
おクルマに不可欠な定期点検はディーラーにまかせて安心&安全。
期間中、半年に1回ごとにプロによる定期点検を実施。
だから、愛車のコンディションはつねに快適!
トラブルの早期発見にもつながります。
しかも、パックなのでその都度点検を受けるよりも料金がお得です。
3つのメリットでカーライフをしっかりサポート!
- 当社が点検時期を
前もってご連絡するのでラク! - Honda車を知りつくしたプロが
点検するので安心! - 定期点検をパックにした
商品なので料金がお得!
ご加入について
車検証の「用途」が“乗用”、かつ「自家用・事業用の別」が“自家用”の車両。軽自動車については、“貨物”の“自家用”車両、
および“事業用”車両も対象となります。
※上記表示価格には消費税が含まれています。ただし、保険料、重量税等の諸費用には消費税はかかりません。
※基本料金は、24ヶ月定期点検料・保安確認検査料・付帯作業料を含みます。
※車種、タイプ、お車のご使用状況により、整備の内容(コース料金)が異なりますので事前のお見積もりをおすすめします。
※車種、タイプにより重量税が異なります。車検証をご用意の上、お問い合わせ下さい。
※車検時には、検査証・自賠責保険証・納税証明書・印鑑が必要です。
料金表
- 軽乗用車
- 乗用車(5ナンバー)
- 乗用車(3ナンバー)
プラン | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 | |
---|---|---|---|---|---|
車検付 | 車検からまかせチャオ | SSコース | 115,687円 | 86,780円 | 28,907円 |
車検まで まかせチャオ |
5Sコース | 145,827円 | 109,390円 | 36,437円 | |
4Sコース | 141,427円 | 106,090円 | 35,337円 | ||
3Sコース | 115,687円 | 86,780円 | 28,907円 | ||
2Sコース | 103,587円 | 77,770円 | 25,887円 | ||
1Sコース | 77,847円 | 58,390円 | 19,457円 | ||
点検のみ | 点検 まかせチャオ |
5Tコース | 80,080円 | 60,080円 | 20,000円 |
4Tコース | 75,680円 | 56,780円 | 18,900円 | ||
3Tコース | 49,940円 | 37,470円 | 12,470円 | ||
2Tコース | 37,840円 | 28,390円 | 9,450円 | ||
5年 | ロングコース | LSコース | 261,514円 | 196,170円 | 65,344円 |
LTコース | 195,767円 | 146,860円 | 48,907円 |
プラン | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 | |
---|---|---|---|---|---|
車検付 | 車検からまかせチャオ | SSコース | 131,087円 | 98,320円 | 32,767円 |
車検まで まかせチャオ |
5Sコース | 165,627円 | 124,230円 | 41,397円 | |
4Sコース | 160,127円 | 120,100円 | 40,027円 | ||
3Sコース | 131,087円 | 93,320円 | 32,767円 | ||
2Sコース | 116,237円 | 87,180円 | 29,057円 | ||
1Sコース | 87,197円 | 65,400円 | 21,797円 | ||
点検のみ | 点検 まかせチャオ |
5Tコース | 93,280円 | 69,970円 | 23,310円 |
4Tコース | 87,780円 | 65,840円 | 21,940円 | ||
3Tコース | 58,740円 | 44,060円 | 14,680円 | ||
2Tコース | 43,890円 | 32,920円 | 10,970円 | ||
5年 | ロングコース | LSコース | 296,714円 | 222,550円 | 74,164円 |
LTコース | 224,367円 | 168,290円 | 56,077円 |
プラン | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 | |
---|---|---|---|---|---|
車検付 | 車検からまかせチャオ | SSコース | 135,487円 | 101,620円 | 33,867円 |
車検まで まかせチャオ |
5Sコース | 171,127円 | 128,360円 | 42,767円 | |
4Sコース | 165,627円 | 124,230円 | 41,397円 | ||
3Sコース | 135,487円 | 101,620円 | 33,867円 | ||
2Sコース | 120,087円 | 90,070円 | 30,017円 | ||
1Sコース | 89,947円 | 67,460円 | 22,487円 | ||
点検のみ | 点検 まかせチャオ |
5Tコース | 96,580円 | 72,450円 | 24,130円 |
4Tコース | 91,580円 | 68,320円 | 22,760円 | ||
3Tコース | 60,940円 | 45,710円 | 15,230円 | ||
2Tコース | 45,540円 | 34,160円 | 11,380円 | ||
5年 | ロングコース | LSコース | 306,614円 | 229,980円 | 76,634円 |
LTコース | 232,067円 | 174,070円 | 57,997円 |
※料金は税込み金額です
※車検時には、上記整備費用の他に「自賠責保険」「重量税」「印紙代」等の諸費用が掛かります。
※上記の内容以外の点検整備、修理代はお客様の負担となります。
※ご契約内容は弊社でのみ有効です。他ホンダ店での点検整備は対象外です。
※点検時の納車、引取りはご容赦願います。(別途有料になります。)
※夏冬タイヤ付替え 車検・12月点検時無料 安心点検時+4,400円になります。