定期点検パック まかせチャオService Ciao
Hondaの定期点検パック まかせチャオ
おクルマに不可欠な定期点検はディーラーにまかせて安心&安全。
期間中、半年に1回ごとにプロによる定期点検を実施。
だから、愛車のコンディションはつねに快適!
トラブルの早期発見にもつながります。
しかも、パックなのでその都度点検を受けるよりも料金がお得です。
3つのメリットでカーライフをしっかりサポート!
- 当社が点検時期を
前もってご連絡するのでラク! - Honda車を知りつくしたプロが
点検するので安心! - 定期点検をパックにした
商品なので料金がお得!
ご加入について
車検証の「用途」が“乗用”、かつ「自家用・事業用の別」が“自家用”の車両。軽自動車については、“貨物”の“自家用”車両、
および“事業用”車両も対象となります。
※上記表示価格には消費税が含まれています。ただし、保険料、重量税等の諸費用には消費税はかかりません。
※基本料金は、24ヶ月定期点検料・保安確認検査料・付帯作業料を含みます。
※車種、タイプ、お車のご使用状況により、整備の内容(コース料金)が異なりますので事前のお見積もりをおすすめします。
※車種、タイプにより重量税が異なります。車検証をご用意の上、お問い合わせ下さい。
※車検時には、検査証・自賠責保険証・納税証明書・印鑑が必要です。
料金表
- 軽乗用車
- 乗用車(5ナンバー)
- 乗用車(3ナンバー)
プラン | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 | |
---|---|---|---|---|---|
車検付 | 車検からまかせチャオ | SSコース | 129,327円 | 97,020円 | 32,307円 |
車検まで まかせチャオ |
5Sコース | 160,017円 | 120,040円 | 39,977円 | |
4Sコース | 155,617円 | 116,740円 | 38,877円 | ||
3Sコース | 129,327円 | 97,020円 | 32,307円 | ||
2Sコース | 116,457円 | 87,360円 | 29,097円 | ||
1Sコース | 116,457円 | 87,360円 | 22,527円 | ||
点検のみ | 点検 まかせチャオ |
5Tコース | 82,720円 | 62,060円 | 20,660円 |
4Tコース | 78,320円 | 58,760円 | 19,560円 | ||
3Tコース | 52,030円 | 39,040円 | 12,990円 | ||
2Tコース | 39,160円 | 29,380円 | 9,780円 | ||
5年 | ロングコース | LSコース | 289,344円 | 217,060円 | 72,284円 |
LTコース | 212,047円 | 159,080円 | 52,967円 |
プラン | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 | |
---|---|---|---|---|---|
車検付 | 車検からまかせチャオ | SSコース | 138,567円 | 103,930円 | 34,637円 |
車検まで まかせチャオ |
5Sコース | 172,667円 | 129,510円 | 43,157円 | |
4Sコース | 167,167円 | 125,380円 | 41,787円 | ||
3Sコース | 138,567円 | 103,930円 | 34,637円 | ||
2Sコース | 124,597円 | 93,450円 | 31,147円 | ||
1Sコース | 95,997円 | 72,000円 | 23,997円 | ||
点検のみ | 点検 まかせチャオ |
5Tコース | 90,640円 | 67,990円 | 22,650円 |
4Tコース | 85,140円 | 63,860円 | 21,280円 | ||
3Tコース | 56,540円 | 42,410円 | 14,130円 | ||
2Tコース | 42,570円 | 31,930円 | 10,640円 | ||
5年 | ロングコース | LSコース | 311,234円 | 233,440円 | 77,794円 |
LTコース | 229,207円 | 171,920円 | 57,287円 |
プラン | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 | |
---|---|---|---|---|---|
車検付 | 車検からまかせチャオ | SSコース | 143,407円 | 107,570円 | 35,837円 |
車検まで まかせチャオ |
5Sコース | 179,927円 | 134,970円 | 44,957円 | |
4Sコース | 174,427円 | 130,840円 | 43,587円 | ||
3Sコース | 143,407円 | 107,570円 | 35,837円 | ||
2Sコース | 129,437円 | 97,090円 | 32,347円 | ||
1Sコース | 98,417円 | 73,820円 | 24,597円 | ||
点検のみ | 点検 まかせチャオ |
5Tコース | 95,480円 | 71,630円 | 23,850円 |
4Tコース | 89,980円 | 67,500円 | 22,480円 | ||
3Tコース | 58,960円 | 44,230円 | 14,730円 | ||
2Tコース | 44,990円 | 33,750円 | 11,240円 | ||
5年 | ロングコース | LSコース | 323,334円 | 242,540円 | 80,794円 |
LTコース | 238,887円 | 179,200円 | 59,687円 |
※料金は税込み金額です
※車検時には、上記整備費用の他に「自賠責保険」「重量税」「印紙代」等の諸費用が掛かります。
※上記の内容以外の点検整備、修理代はお客様の負担となります。
※ご契約内容は弊社でのみ有効です。他ホンダ店での点検整備は対象外です。
※点検時の納車、引取りはご容赦願います。(別途有料になります。)
※夏冬タイヤ付替え 車検・12月点検時無料 安心点検時+4,400円になります。